| NO | KOMPONEN | URAIAN | 
| 1 | Dasar   Hukum  | 1.       Peraturan   Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  2.       Peraturan   Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,   sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri   Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2010 tentang perubahan kedua terhadap Peraturan   Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; | 
| 2 | Persyaratan   Pelayanan | 1.       SKPD   menyampaikan Laporan Keuangan SKPD    Tahun 20x0 kepada DIPPEKADE. 2.       Dokumen-dokumen  sebagaimana poin 1, disampaikan juga berupa   softcopy /file. 3.       Waktu   penyampaian dokumen dimaksud paling lambat minggu I bulan Pebruari Tahun   20x1.  | 
| 3 | Sistem   Mekanisme dan Prosedur | 1.       DIPPEKADE   mengirimkan permintaan Laporan Keuangan ke setiap SKPD paling lambat  2 (dua) minggu setelah tahun anggaran   berakhir 2.       Laporan   yang disusun oleh SKPD kemudian disampaikan disampaikan ke DIPPEKADE melalui   Bidang Akuntansi paling lambat minggu I bulan Pebruari 20x1; 3.       Bidang   Akuntansi melalui Seksi Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan   melaksanakan pencatatan, pengklasifikasian,    pengikhtisaran dan pelaporan atas Laporan yang disampaikan SKPD; 4.       Melakukan   pencocokan Laporan yang diterima dengan realisasi pelaksanaan APBD; 5.       Membuat   rekapitulasi Laporan Keuangan SKPD sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan   Kabupaten Pakpak Bharat;   6.       Menyusun   Laporan Keuangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 20x0 dan kemudian disampaikan   kepada Kepala DIPPEKADE paling lambat akhir bulan Pebruari Tahun 20x1 untuk   diteruskan disampaikan kepada Sekretaris Daerah. 7.       Laporan   Keuangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 20x0 disampaikan kepada Bupati oleh   Sekretaris Daerah paling lambat akhir Minggu II bulan Maret 20x1 untuk   diotorisasi. 8.       Bupati   menyapaikan Laporan Keuangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 20x0 ke BPK paling   lambat akhir Minggu III bulan Maret 20x1 untuk diperiksa. | 
| 4 | Jangka   Waktu Pelaksanaan  | Paling   lambat akhir Maret 20x1 | 
| 5 | Biaya   /Tarif | Tidak   ada | 
| 6 | Produk   Pelayanan | Laporan   Keuangan  Kabupaten Pakpak Bharat | 
| 7 | Sarana,   prasarana dan/atau fasilitas | Komputer   dan Aplikasi, Meja, Kursi Lemari, Alat Komunikasi, Stempel, Alat Tulis   lainnya. | 
| 8 | Kompetensi   Pelaksana | 1.       Pendidikan   SMK Jurusan Ekonomi Akuntansi; 2.       Pendidikan   Diploma Jurusan Ekonomi Akuntansi  III; 3.       Pendidikan   Strata I Jurusan Ekonomi Akuntansi  III | 
| 9 | Pengawasan   Internal | 1.       Kepala   Dinas Pendapatan 2.       Kepala   Bidang Akuntansi; 3.       Kepala   Seksi Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan. | 
| 10 | Penanganan   Pengaduan, Saran dan Masukan | Kotak   saran | 
| 11 | Jumlah   Pelaksana | 8   (delapan) orang | 
| 12 | Jaminan   Pelayanan | - | 
| 13 | Jaminan   Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan | - | 
| 14 | Evaluasi   Kinerja Pelaksana | - | 
Sumber :
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor :
Tentang :
Standar Pelayanan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
 
 
 
 
0 comments