Tabel I
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
No | Golongan | Total Pegawai |
1 | Golongan I | - |
2 | Golongan II | 23 |
3 | Golongan III | 23 |
4 | Golongan IV | 1 |
5 | Honorer | 1 |
T O T A L | 48 |
Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
No | Jabatan | Laki-laki | Perempuan | Total Pegawai |
1 | Eselon II | - | - | - |
2 | Eselon III | 3 | - | 3 |
3 | Eselon IV | 6 | 1 | 7 |
4 | Staf | 22 | 15 | 37 |
5 | Honorer | 1 | - | 1 |
T O T A L | 48 |
Tabel 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
No | Pendidikan | Total Pegawai |
1 | SLTP | - |
2 | SLTA /SMK Sederajat | 20 |
3 | DIPLOMA 1 & DIPLOMA 2 | - |
4 | DIPLOMA 3 | 7 |
5 | S1/D4 | 21 |
6 | S2 | - |
7 | S3 | - |
T O T A L | 48 |
0 comments